Suomalaisten
painijoiden saavutukset kansainvälisissä arvokilpailuissa
kautta-aikojen alkaen vuodesta 1905
(päivitetty 4.10.2006)
1905 |
MM-I | kr | Verner Weckman | +87 kg | Duisburg |
*1906 |
OL-I | kr | Verner Weckman | -85 kg | Ateena |
| OL-II | kr | Verner Weckman | avoin | Ateena | |
*1908 |
OL-I | kr | Verner Weckman | -93 kg | Lontoo |
| OL-II | kr | Yrjö Saarela | -93 kg | Lontoo | |
| OL-III | kr | Arvo Linden | 66,5 kg | Lontoo | |
1909 |
EM-II | kr | Alfred Pursiainen | 75 kg | Malmö |
| EM-II | kr | Antti Savolainen | 85 kg | Malmö | |
1911 |
MM-I | kr | Antti Hyvönen | 60 kg | Helsinki |
| MM-I | kr | Nestori Tuominen | 67 kg | Helsinki | |
| MM-I | kr | Eemeli Väre | 73 kg | Helsinki | |
| MM-I | kr | Alfred Asikainen | 83 kg | Helsinki | |
| MM-I | kr | Yrjö Saarela | +83 kg | Helsinki | |
| MM-I | kr | Alex Järvinen | +83 kg | Berliini | |
| MM-II | kr | Herman Parikka | 60 kg | Helsinki | |
| MM-II | kr | Theodor Tirkkonen | 73 kg | Helsinki | |
| MM-II | kr | Adolf Lindfors | +83 kg | Helsinki | |
| MM-III | kr | Vilhelm Lehmusvirta | 60 kg | Helsinki | |
| MM-III | kr | Paul Tirkkonen | 67 kg | Helsinki | |
| MM-III | kr | Alfred Salonen | 73 kg | Helsinki | |
| MM-III | kr | Arvo Lumme | 83 kg | Helsinki | |
| MM-III | kr | Alex Järvinen | +83 kg | Helsinki | |
*1912 |
OL-I | kr | Kaarlo Koskelo | 60 kg | Tukholma |
| OL-I | kr | Eemeli Väre | 67,5 kg | Tukholma | |
| OL-I | kr | Yrjö Saarela | 82,5 kg | Tukholma | |
| OL-II | kr | Ivar Böhling | 82,5 kg | Tukholma | |
| OL-II | kr | John Olin | +82,5 kg | Tukholma | |
| OL-III | kr | Otto Lasanen | 60 kg | Tukholma | |
| OL-III | kr | Alfred Asikainen | 75 kg | Tukholma | |
| EM-I | kr | Eemeli Väre | 75 kg | Budapest | |
| EM-III | kr | Viktor Salovaara | +85 kg | Budapest | |
1914 |
EM-I | kr | Volmar Vikström | 67,5 kg | Wien |
| EM-I | kr | Ivar Böhling | 82,5 kg | Wien | |
| EM-II | kr | August Jokinen | 75 kg | Wien | |
*1920 |
OL-I | kr | Oskari Friman | 60 kg | Antwerpen |
| OL-I | kr | Eemeli Väre | 67,5 kg | Antwerpen | |
| OL-I | kr | Adolf Lindfors | +82,5 kf | Antwerpen | |
| OL-I | vp | Kalle Anttila | 67,5 kg | Antwerpen | |
| Ol-I | vp | Eino Leino | 75 kg | Antwerpen | |
| OL-II | vp | Väinö Penttala | 75 kg | Antwerpen | |
| OL-II | kr | Heikki Kähkönen | 60 kg | Antwerpen | |
| OL-II | kr | Taavi Tamminen | 67,5 kg | Antwerpen | |
| OL-II | kr | Arthur Lindfors | 75 kg | Antwerpen | |
| OL-II | kr | Edil Rosenqvist | 82 kg | Antwerpen | |
| OL-III | kr | Matias Perttilä | 75 kg | Antwerpen | |
| OL-III | kr | Martti Nieminen | +82,5 kg | Antwerpen | |
1921 |
MM-I | kr | Väinö Ikonen | 58 kg | Helsinki |
| MM-I | kr | Kalle Anttila | 62 kg | Helsinki | |
| MM-I | kr | Oskari Friman | 67,5 kg | Helsinki | |
| MM-I | kr | Taavi Tamminen | 75 kg | Helsinki | |
| MM-I | kr | Edil Rosenqvist | 82,5 kg | Helsinki | |
| MM-I | kr | Johan Salila | +82,5 kg | Helsinki | |
| MM-II | kr | Kaarlo Mäkinen | 58 kg | Helsinki | |
| MM-II | kr | Aleksanteri Toivola | 62 kg | Helsinki | |
| MM-II | kr | Volmar Vikström | 75 kg | Helsinki | |
| MM-II | kr | Martti Nieminen | +82,5 kg | Helsinki | |
| MM-III | kr | Risto Mustonen | 58 kg | Helsinki | |
| MM-III | kr | Juha Ikävalko | 67,5 kg | Helsinki | |
| MM-III | kr | Edvard Westerlund | 75 kg | Helsinki | |
1922 |
MM-I | kr | Kalle Anttila | 62 kg | Tukholma |
| MM-I | kr | Edvard Westerlund | 67,5 kg | Tukholma | |
| MM-I | kr | Edil Rosenqvist | 82,5 kg | Tukholma | |
| MM-II | kr | Kaarlo Mäkinen | 58 kg | Tukholma | |
| MM-III | kr | Toivo Pohjola | +82,5 kg | Tukholma | |
*1924 |
OL-I | kr | Kalle Anttila | 62 kg | Pariisi |
| OL-I | kr | Oskari Friman | 67,5 kg | Pariisi | |
| OL-I | kr | Edvard Westerlund | 75 kg | Pariisi | |
| OL-I | vp | Kustaa Pihlajamäki | 56 kg | Pariisi | |
| OL-II | vp | Kaarlo Mäkinen | 56 kg | Pariisi | |
| OL-II | vp | Volmar Vikström | 66 kg | Pariisi | |
| OL-II | vp | Eino Leino | 72 kg | Pariisi | |
| OL-II | kr | Anselm Ahlfors | 58 kg | Pariisi | |
| OL-II | kr | Aleksanteri Toivola | 62 kg | Pariisi | |
| OL-II | kr | Arthur Lindfors | 75 kg | Pariisi | |
| OL-II | kr | Edil Rosenqvist | +82,5 kg | Pariisi | |
| OL-III | kr | Väinö Ikonen | 58 kg | Pariisi | |
| OL-III | kr | Karl Westerlund | 67,5 kg | Pariisi | |
| OL-III | kr | Onni Pellinen | 82,5 kg | Pariisi | |
| OL-III | vp | Arvo Haavisto | 66 kg | Pariisi | |
| OL-III | vp | Vilho Pekkala | 79 kg | Pariisi | |
1925 |
EM-II | kr | Väinö Kokkinen | 75 kg | Milano |
*1928 |
OL-I | vp | Kaarlo Mäkinen | 56 kg | Amsterdam |
| OL-I | vp | Arvo Haavisto | 72 kg | Amsterdam | |
| OL-I | kr | Väinö Kokkinen | 79 kg | Amsterdam | |
| OL-II | kt | Hjalmar Nyström | +82,5 kg | Amsterdam | |
| OL-II | vp | Kustaa Pihlajamäki | 61 kg | Amsterdam | |
| OL-II | vp | August Sihvo | +87 kg | Amsterdam | |
| OL-III | vp | Eino Leino | 66 kg | Amsterdam | |
| OL-III | kr | Edvard Westerlund | 67,5 kg | Amsterdam | |
| OL-III | kr | Onni Pellinen | 82,5 kg | Amsterdam | |
1929 |
EM-I | kr | Onni Pellinen | 82,5 kg | Dortmund |
| EM-II | kr | Väinö Kokkinen | 75 kg | Dortmund | |
1930 |
EM-I | kr | Kustaa Pihlajamäki | 61 kg | Tukholma |
| EM-I | kr | Mikko Nordling | 72 kg | Tukholma | |
| EM-I | kr | Väinö Kokkinen | 79 kg | Tukholma | |
| EM-II | kr | Hjalmar Nyström | +87 kg | Tukholma | |
| EM-III | kr | Edil Rosenqvist | 87 kg | Tukholma | |
1931 |
EM-I | vp | Hermani Pihlajamäki | 61 kg | Budapest |
| EM-II | vp | Kustaa Pihlajamäki | 66 kg | Budapest | |
| EM-III | vp | Kyösti Luukko | 79 kg | Budapest | |
| EM-I | kr | Kustaa Pihlajamäki | 61 kg | Praha | |
| EM-I | kr | Mikko Nordling | 72 kg | Praha | |
| EM-I | kr | Onni Pellinen | 87 kg | Praha | |
| EM-II | kr | Väinö Kokkinen | 79 kg | Praha | |
| EM-II | kr | Hjalmar Nyström | +87 kg | Praha | |
*1932 |
OL-I | kr | Väinö Kokkinen | 79 kg | Los Angeles |
| OL-I | vp | Hermanni Pihlajamäki | 61 kg | Los Angeles | |
| OL-II | kr | Väinö Kajander (Kajukorpi) | 72 kg | Los Angeles | |
| OL-II | kr | Onni Pellinen | 87 kg | Los Angeles | |
| OL-II | vp | Kyösti Luukko | 79 kg | Los Angeles | |
| OL-III | kr | Lauri Koskela | 61 kg | Los Angeles | |
| OL-III | vp | Aatos Jaskari | 56 kg | Los Angeles | |
| OL-III | vp | Eino Leino | 72 kg | Los Angeles | |
1933 |
EM-I | kr | Kustaa Pihlajamäki | 61 kg | Helsinki |
| EM-I | kr | Aarno Reini | 66 kg | Helsinki | |
| EM-I | kr | Mikko Nordling | 72 kg | Helsinki | |
| EM-II | kr | Väinö Kokkinen | 87 kg | Helsinki | |
| EM-II | kr | Arvo Niemelä | +87 kg | Helsinki | |
| EM-III | kr | Edvard Westerlund | 79 kg | Helsinki | |
1934 |
EM-I | kr | Kustaa Pihlajamäki | 61kg | Rooma |
| EM-I | kr | Aarno Reini | 66 kg | Rooma | |
| EM-I | vp | Kustaa Pihlajamäki | 61 kg | Tukholma | |
| EM-II | vp | Elis Wecksten | 79 kg | Tukholma | |
| EM-II | kr | Mikko Nordling | 72 kg | Rooma | |
| EM-III | vp | Hjalmar Nyström | +87 kg | Tukholma | |
1935 |
EM-I | vp | Kustaa Pihlajamäki | 61 kg | Bryssel |
| EM-I | kr | Lauri Koskela | 66 kg | Kööpenhamina | |
| EM-II | kr | Hermanni Pihlajamäki | 61 kg | Kööpenhamina | |
| EM-II | kr | Hjalmar Nyström | +87 kg | Kööpenhamina | |
| EM-II | vp | Hermanni Pihlajamäki | 61 kg | Bryssel | |
| EM-III | kr | Esko Hjelt | 56 kg | Kööpenhamina | |
| EM-III | kr | Antti Mäki | 72 kg | Kööpenhamina | |
*1936 |
OL-I | kr | Lauri Koskela | 66 kg | Berliini |
| OL-I | vp | Kustaa Pihlajamäki | 61 kg | Berliini | |
| OL-II | kr | Aarno Reini | 61 kg | Berliini | |
| OL-III | „ | Eino Virtanen | 72 kg | Berliini | |
| OL-III | vp | Hermanni Pihlajamäki | 61 kg | Berliini | |
| OL-III | vp | Hjalmar Nyström | +87 kg | Berliini | |
1937 |
EM-I | kr | Väinö Perttunen | 56 kg | Pariisi |
| EM-I | kr | Kustaa Pihlajamäki | 61 kg | Pariisi | |
| EM-I | kr | Lauri Koskela | 66 kg | Pariisi | |
| EM-II | vp | Kustaa Pihlajamäki | 61 kg | München | |
| EM-III | vp | Miliam Maunula | 56 kg | München | |
| EM-III | vp | Antti Mäki | 72 kg | München | |
1938 |
EM-I | kr | Väinö Perttunen | 56 kg | Tallinna |
| EM-I | kr | Kustaa Pihlajamäki | 61 kg | Tallinna | |
| EM-I | kr |