Suomalaisten
painijoiden saavutukset kansainvälisissä arvokilpailuissa
kautta-aikojen alkaen vuodesta 1905
(päivitetty 4.10.2006)
1905 |
MM-I | kr | Verner Weckman | +87 kg | Duisburg |
*1906 |
OL-I | kr | Verner Weckman | -85 kg | Ateena |
| OL-II | kr | Verner Weckman | avoin | Ateena | |
*1908 |
OL-I | kr | Verner Weckman | -93 kg | Lontoo |
| OL-II | kr | Yrjö Saarela | -93 kg | Lontoo | |
| OL-III | kr | Arvo Linden | 66,5 kg | Lontoo | |
1909 |
EM-II | kr | Alfred Pursiainen | 75 kg | Malmö |
| EM-II | kr | Antti Savolainen | 85 kg | Malmö | |
1911 |
MM-I | kr | Antti Hyvönen | 60 kg | Helsinki |
| MM-I | kr | Nestori Tuominen | 67 kg | Helsinki | |
| MM-I | kr | Eemeli Väre | 73 kg | Helsinki | |
| MM-I | kr | Alfred Asikainen | 83 kg | Helsinki | |
| MM-I | kr | Yrjö Saarela | +83 kg | Helsinki | |
| MM-I | kr | Alex Järvinen | +83 kg | Berliini | |
| MM-II | kr | Herman Parikka | 60 kg | Helsinki | |
| MM-II | kr | Theodor Tirkkonen | 73 kg | Helsinki | |
| MM-II | kr | Adolf Lindfors | +83 kg | Helsinki | |
| MM-III | kr | Vilhelm Lehmusvirta | 60 kg | Helsinki | |
| MM-III | kr | Paul Tirkkonen | 67 kg | Helsinki | |
| MM-III | kr | Alfred Salonen | 73 kg | Helsinki | |
| MM-III | kr | Arvo Lumme | 83 kg | Helsinki | |
| MM-III | kr | Alex Järvinen | +83 kg | Helsinki | |
*1912 |
OL-I | kr | Kaarlo Koskelo | 60 kg | Tukholma |
| OL-I | kr | Eemeli Väre | 67,5 kg | Tukholma | |
| OL-I | kr | Yrjö Saarela | 82,5 kg | Tukholma | |
| OL-II | kr | Ivar Böhling | 82,5 kg | Tukholma | |
| OL-II | kr | John Olin | +82,5 kg | Tukholma | |
| OL-III | kr | Otto Lasanen | 60 kg | Tukholma | |
| OL-III | kr | Alfred Asikainen | 75 kg | Tukholma | |
| EM-I | kr | Eemeli Väre | 75 kg | Budapest | |
| EM-III | kr | Viktor Salovaara | +85 kg | Budapest | |
1914 |
EM-I | kr | Volmar Vikström | 67,5 kg | Wien |
| EM-I | kr | Ivar Böhling | 82,5 kg | Wien | |
| EM-II | kr | August Jokinen | 75 kg | Wien | |
*1920 |
OL-I | kr | Oskari Friman | 60 kg | Antwerpen |
| OL-I | kr | Eemeli Väre | 67,5 kg | Antwerpen | |
| OL-I | kr | Adolf Lindfors | +82,5 kf | Antwerpen | |
| OL-I | vp | Kalle Anttila | 67,5 kg | Antwerpen | |
| Ol-I | vp | Eino Leino | 75 kg | Antwerpen | |
| OL-II | vp | Väinö Penttala | 75 kg | Antwerpen | |
| OL-II | kr | Heikki Kähkönen | 60 kg | Antwerpen | |
| OL-II | kr | Taavi Tamminen | 67,5 kg | Antwerpen | |
| OL-II | kr | Arthur Lindfors | 75 kg | Antwerpen | |
| OL-II | kr | Edil Rosenqvist | 82 kg | Antwerpen | |
| OL-III | kr | Matias Perttilä | 75 kg | Antwerpen | |
| OL-III | kr | Martti Nieminen | +82,5 kg | Antwerpen | |
1921 |
MM-I | kr | Väinö Ikonen | 58 kg | Helsinki |
| MM-I | kr | Kalle Anttila | 62 kg | Helsinki | |
| MM-I | kr | Oskari Friman | 67,5 kg | Helsinki | |
| MM-I | kr | Taavi Tamminen | 75 kg | Helsinki | |
| MM-I | kr | Edil Rosenqvist | 82,5 kg | Helsinki | |
| MM-I | kr | Johan Salila | +82,5 kg | Helsinki | |
| MM-II | kr | Kaarlo Mäkinen | 58 kg | Helsinki | |
| MM-II | kr | Aleksanteri Toivola | 62 kg | Helsinki | |
| MM-II | kr | Volmar Vikström | 75 kg | Helsinki | |
| MM-II | kr | Martti Nieminen | +82,5 kg | Helsinki | |
| MM-III | kr | Risto Mustonen | 58 kg | Helsinki | |
| MM-III | kr | Juha Ikävalko | 67,5 kg | Helsinki | |
| MM-III | kr | Edvard Westerlund | 75 kg | Helsinki | |
1922 |
MM-I | kr | Kalle Anttila | 62 kg | Tukholma |
| MM-I | kr | Edvard Westerlund | 67,5 kg | Tukholma | |
| MM-I | kr | Edil Rosenqvist | 82,5 kg | Tukholma | |
| MM-II | kr | Kaarlo Mäkinen | 58 kg | Tukholma | |
| MM-III | kr | Toivo Pohjola | +82,5 kg | Tukholma | |
*1924 |
OL-I | kr | Kalle Anttila | 62 kg | Pariisi |
| OL-I | kr | Oskari Friman | 67,5 kg | Pariisi | |
| OL-I | kr | Edvard Westerlund | 75 kg | Pariisi | |
| OL-I | vp | Kustaa Pihlajamäki | 56 kg | Pariisi | |
| OL-II | vp | Kaarlo Mäkinen | 56 kg | Pariisi | |
| OL-II | vp | Volmar Vikström | 66 kg | Pariisi | |
| OL-II | vp | Eino Leino | 72 kg | Pariisi | |
| OL-II | kr | Anselm Ahlfors | 58 kg | Pariisi | |
| OL-II | kr | Aleksanteri Toivola | 62 kg | Pariisi | |
| OL-II | kr | Arthur Lindfors | 75 kg | Pariisi | |
| OL-II | kr | Edil Rosenqvist | +82,5 kg | Pariisi | |
| OL-III | kr | Väinö Ikonen | 58 kg | Pariisi | |
| OL-III | kr | Karl Westerlund | 67,5 kg | Pariisi | |
| OL-III | kr | Onni Pellinen | 82,5 kg | Pariisi | |
| OL-III | vp | Arvo Haavisto | 66 kg | Pariisi | |
| OL-III | vp | Vilho Pekkala | 79 kg | Pariisi | |
1925 |
EM-II | kr | Väinö Kokkinen | 75 kg | Milano |
*1928 |
OL-I | vp | Kaarlo Mäkinen | 56 kg | Amsterdam |
| OL-I | vp | Arvo Haavisto | 72 kg | Amsterdam | |
| OL-I | kr | Väinö Kokkinen | 79 kg | Amsterdam | |
| OL-II | kt | Hjalmar Nyström | +82,5 kg | Amsterdam | |
| OL-II | vp | Kustaa Pihlajamäki | 61 kg | Amsterdam | |
| OL-II | vp | August Sihvo | +87 kg | Amsterdam | |
| OL-III | vp | Eino Leino | 66 kg | Amsterdam | |
| OL-III | kr | Edvard Westerlund | 67,5 kg | Amsterdam | |
| OL-III | kr | Onni Pellinen | 82,5 kg | Amsterdam | |
1929 |
EM-I | kr | Onni Pellinen | 82,5 kg | Dortmund |
| EM-II | kr | Väinö Kokkinen | 75 kg | Dortmund | |
1930 |
EM-I | kr | Kustaa Pihlajamäki | 61 kg | Tukholma |
| EM-I | kr | Mikko Nordling | 72 kg | Tukholma | |
| EM-I | kr | Väinö Kokkinen | 79 kg | Tukholma | |
| EM-II | kr | Hjalmar Nyström | +87 kg | Tukholma | |
| EM-III | kr | Edil Rosenqvist | 87 kg | Tukholma | |
1931 |
EM-I | vp | Hermani Pihlajamäki | 61 kg | Budapest |
| EM-II | vp | Kustaa Pihlajamäki | 66 kg | Budapest | |
| EM-III | vp | Kyösti Luukko | 79 kg | Budapest | |
| EM-I | kr | Kustaa Pihlajamäki | 61 kg | Praha | |
| EM-I | kr | Mikko Nordling | 72 kg | Praha | |
| EM-I | kr | Onni Pellinen | 87 kg | Praha | |
| EM-II | kr | Väinö Kokkinen | 79 kg | Praha | |
| EM-II | kr | Hjalmar Nyström | +87 kg | Praha | |
*1932 |
OL-I | kr | Väinö Kokkinen | 79 kg | Los Angeles |
| OL-I | vp | Hermanni Pihlajamäki | 61 kg | Los Angeles | |
| OL-II | kr | Väinö Kajander (Kajukorpi) | 72 kg | Los Angeles | |
| OL-II | kr | Onni Pellinen | 87 kg | Los Angeles | |
| OL-II | vp | Kyösti Luukko | 79 kg | Los Angeles | |
| OL-III | kr | Lauri Koskela | 61 kg | Los Angeles | |
| OL-III | vp | Aatos Jaskari | 56 kg | Los Angeles | |
| OL-III | vp | Eino Leino | 72 kg | Los Angeles | |
1933 |
EM-I | kr | Kustaa Pihlajamäki | 61 kg | Helsinki |
| EM-I | kr | Aarno Reini | 66 kg | Helsinki | |
| EM-I | kr | Mikko Nordling | 72 kg | Helsinki | |
| EM-II | kr | Väinö Kokkinen | 87 kg | Helsinki | |
| EM-II | kr | Arvo Niemelä | +87 kg | Helsinki | |
| EM-III | kr | Edvard Westerlund | 79 kg | Helsinki | |
1934 |
EM-I | kr | Kustaa Pihlajamäki | 61kg | Rooma |
| EM-I | kr | Aarno Reini | 66 kg | Rooma | |
| EM-I | vp | Kustaa Pihlajamäki | 61 kg | Tukholma | |
| EM-II | vp | Elis Wecksten | 79 kg | Tukholma | |
| EM-II | kr | Mikko Nordling | 72 kg | Rooma | |
| EM-III | vp | Hjalmar Nyström | +87 kg | Tukholma | |
1935 |
EM-I | vp | Kustaa Pihlajamäki | 61 kg | Bryssel |
| EM-I | kr | Lauri Koskela | 66 kg | Kööpenhamina | |
| EM-II | kr | Hermanni Pihlajamäki | 61 kg | Kööpenhamina | |
| EM-II | kr | Hjalmar Nyström | +87 kg | Kööpenhamina | |
| EM-II | vp | Hermanni Pihlajamäki | 61 kg | Bryssel | |
| EM-III | kr | Esko Hjelt | 56 kg | Kööpenhamina | |
| EM-III | kr | Antti Mäki | 72 kg | Kööpenhamina | |
*1936 |
OL-I | kr | Lauri Koskela | 66 kg | Berliini |
| OL-I | vp | Kustaa Pihlajamäki | 61 kg | Berliini | |
| OL-II | kr | Aarno Reini | 61 kg | Berliini | |
| OL-III | „ | Eino Virtanen | 72 kg | Berliini | |
| OL-III | vp | Hermanni Pihlajamäki | 61 kg | Berliini | |
| OL-III | vp | Hjalmar Nyström | +87 kg | Berliini | |
1937 |
EM-I | kr | Väinö Perttunen | 56 kg | Pariisi |
| EM-I | kr | Kustaa Pihlajamäki | 61 kg | Pariisi | |
| EM-I | kr | Lauri Koskela | 66 kg | Pariisi | |
| EM-II | vp | Kustaa Pihlajamäki | 61 kg | München | |
| EM-III | vp | Miliam Maunula | 56 kg | München | |
| EM-III | vp | Antti Mäki | 72 kg | München | |
1938 |
EM-I | kr | Väinö Perttunen | 56 kg | Tallinna |
| EM-I | kr | Kustaa Pihlajamäki | 61 kg | Tallinna | |
| EM-I | kr | Lauri Koskela | 66 kg | Tallinna | |
| EM-III | kr | Antti Mäki | 72 kg | Tallinna | |
1939 |
EM-I | kr | Kauko Kiisseli | 56 kg | Oslo |
| EM-I | kr | Kustaa Pihlajamäki | 61 kg | Oslo | |
| EM-III | kr | Lauri Koskela | 66 kg | Oslo | |
| EM-III | kr | Eino Virtanen | 72 kg | Oslo | |
| EM-III | kr | Arvi Pikkusaari | 79 kg | Oslo | |
1946 |
EM-I | vp | Lennart Viitala | 52 kg | Tukholma |
| EM-I | vp | Eino Virtanen | 79 kg | Tukholma | |
| EM-III | vp | Erkki Johansson | 57 kg | Tukholma | |
| EM-III | vp | Paavo Hietala | 62 kg | Tukholma | |
| EM-III | vp | Lauri Kangas | 67 kg | Tukholma | |
1947 |
EM-III | kr | Lennart Viitala | 52 kg | Praha |
| EM-III | kr | Pauli Riihimäki | +87 kg | Praha | |
*1948 |
OL-I | vp | Lennart Viitala | 52 kg | Lontoo |
| OL-II | kr | Kelpo Gröndahl | 78 kg | Lontoo | |
| OL-III | kr | Reino Kangasmäki | 52 kg | Lontoo | |
1949 |
EM-III | vp | Paavo Pihlajamäki | 67 kg | Istanbul |
1950 |
MM-I | kr | Matti Simanainen | 73 kg | Tukholma |
1951 |
MM-II | vp | Niilo Turkkila | 57 kg | Helsinki |
| MM-II | vp | Ilmari Ruikka | 62 kg | Helsinki | |
| MM-II | vp | Aleksanteri Keisala | 73 kg | Helsinki | |
| MM-II | vp | Pauli Riihimäki | +87 kg | Helsinki | |
*1952 |
OL-I | kr | Kelpo Gröndahl | 87 kg | Helsinki |
| OL-II | kr | Kalervo Rauhala | 79 kg | Helsinki | |
| OL-III | kr | Leo Honkala | 52 kg | Helsinki | |
| OL-III | kr | Tauno Kovanen | +87 kg | Helsinki | |
1953 |
MM-II | kr | Kyösti Lehtonen | 67 kg | Napoli |
| MM-II | kr | Kelpo Gröndahl | 87 kg | Napoli | |
| MM-III | kr | Kalervo Rauhala | 79 kg | Napoli | |
1954 |
MM-III | vp | Tauno Jaskari | 57 kg | Tokio |
1955 |
MM-II | kr | Kyösti Lehtonen | 67 kg | Karlsruhe |
| MM-II | kr | Veikko Lahti | 87 kg | Karlsruhe | |
*1956 |
OL-I | kr | Rauno Mäkinen | 62 kg | Melbourne |
| OL-I | kr | Kyösti Lehtonen | 67 kg | Melbourne | |
| OL-III | vp | Erkki Penttilä | 62 kg | Melbourne | |
| OL-III | vp | Taisto Kangasniemi | +87 kg | Melbourne | |
1957 |
MM-II | vp | Tauno Jaskari | 57 kg | Istanbul |
1959 |
MM-II | vp | Tauno Jaskari | 57 kg | Teheran |
*1960 |
Rooma | ||||
*1964 |
Tokio | ||||
1965 |
MM-II | kr | Martti Laakso | 63 kg | Tampere |
| MM-III | kr | Eero Tapio | 70 kg | Tampere | |
1966 |
EM-II | kr | Matti Laakso | 78 kg | Essen |
| MM-III | kr | Eero Tapio | 70 kg | Toledo | |
1967 |
EM-II | kr | Eero Tapio | 70 kg | Minsk |
| MM-I | kr | Eero Tapio | 70 kg | Bukarest | |
*1968 |
Mexico-City | ||||
| EM-III | kr | Jussi Vesterinen | 52 kg | Västerås | |
| EM-III | kr | Risto Björlin | 57 kg | Västerås | |
1969 |
EM-I | kr | Risto Björlin | 57 kg | Modena |
| EM-I | kr | Eero Tapio | 74 kg | Modena | |
| MM-II | kr | Eero Tapio | 74 kg | Mar del Plata | |
| EM-II | kr | Aimo Mäenpää | 100 kg | Modena | |
| MM-III | kr | Martti Laakso | 62 kg | Mar del Plata | |
| MM-III | kr | Matti Laakso | 82 kg | Modena | |
1970 |
EM-II | kr | Martti Laakso | 62 kg | Berliini |
| JEM-II | kr | Mikko Huhtala | 65 kg | Huskvarna | |
*1972 |
OL-III | kr | Risto Björlin | 57 kg | München |
| EM-II | kr | Martti Laakso | 62 kg | Katowice | |
1973 |
EM-III | kr | Keijo Manni | 82 kg | Helsinki |
| EM-III | kr | Caj Malmberg | 90 kg | Helsinki | |
1974 |
EM-II | kr | Risto Björlin | 57 kg | Madrid |
| JEM-III | kr | Arto Vainio | 82 kg | Haaparanta | |
1975 |
MM-III | kr | Pertti Ukkola | 57 kg | Minsk |
*1976 |
OL-I | kr | Pertti Ukkola | 57 kg | Montreal |
1977 |
EM-I | kr | Pertti Ukkola | 57 kg | Bursa |
| MM-I | kr | Pertti Ukkola | 57 kg | Göteborg | |
| JMM-III | kr | Markku Lesell | 68 kg | Las Vegas | |
| EM-II | „ | Keijo Manni | 90 kg | Oslo | |
| JEM-III | kr | Kari Väliaho | 62 kg | Oulu | |
| JEM-III | kr | Timo Lehto | 74 kg | Oulu | |
*1980 |
OL-III | kr | Mikko Huhtala | 74 kg | Moskova |
| EM-II | kr | Mikko Huhtala | 74 kg | Prievidza | |
| EM-III | kr | Tapio Sipilä | 68 kg | Prievidza | |
| PMM-I | kr (14v) | Pasi Tuomilehto | 32 kg | Tukholma | |
| PMM-I | kr (14v) | Jukka Loikas | 38 kg | Tukholma | |
| PMM-I | kr (16v) | Aarne Leppänen | 45 kg | Tukholma | |
| PMM-I | kr (16v) | Seppo Salomäki | 63 kg | Tukholma | |
| PMM-II | kr (14v) | Marko Rotola-Pukkila | 35 kg | Tukholma | |
| PMM-II | kr (16v) | Mika Lehto | 55 kg | Tukholma | |
| PMM-II | kr (16v) | Tarmo Laine | 68 kg | Tukholma | |
| PMM-III | kr (14v) | Ari Kenakala | 41 kg | Tukholma | |
| PMM-III | vp (14v) | Vesa Peura | 49 kg | Tukholma | |
| PMM-III | vp (16v) | Hannu Ala-Lahti | 68 kg | Tukholma | |
1981 |
MM-II | kr | Tapio Sipilä | 68 kg | Oslo |
| MM-II | kr | Mikko Huhtala | 74 kg | Oslo | |
| MM-III | kr | Ilpo Seppälä | 57 kg | Oslo | |
| MM-III | kr | Pertti Ukkola | 62 kg | Oslo | |
| EM-II | kr | Tapio Sipilä | 68 kg | Göteborg | |
1982 |
EM-II | vp | Pekka Rauhala | 74 kg | Varna |
| JEM-I | kr | Jouko Salomäki | 74 kg | Leipzig | |
| JEM-II | kr | Seppo Salomäki | 68 kg | Leipzig | |
| JEM-III | kr | Toni Hannula | 90 kg | Leipzig | |
1983 |
MM-I | kr | Hannu Lahtinen | 62 kg | Kiev |
| MM-I | kr | Tapio Sipilä | 68 kg | Kiev | |
| MM-III | kr | Jarmo Övermark | 82 kg | Kiev | |
| EM-II | vp | Pekka Rauhala | 74 kg | Budapest | |
| EM-III | kr | Tapio Sipilä | 68 kg | Budapest | |
| JEM-II | kr | Jukka Loikas | 52 kg | Kristiansund | |
*1984 |
OL-I | kr | Jouko Salomäki | 74 kg | Los Angeles |
| OL-II | kr | Tapio Sipilä | 68 kg | Los Angeles | |
| OL-III | vp | Jukka Rauhala | 68 kg | Los Angeles | |
| EM-III | kr | Jarmo Övermark | 82 kg | Jönköping | |
1985 |
MM-II | kr | Jouko Salomäki | 74 kg | Kolbotn |
| EM-III | kr | Toni Hannula | 90 kg | Leipzig | |
1986 |
MM-II | kr | Tapio Sipilä | 68 kg | Budapest |
| EM-III | kr | Keijo Pehkonen | 57 kg | Ateena | |
| EM-III | kr | Jouko Salomäki | 74 kg | Ateena | |
| JEM-II | kr | Esa Murtoaro | 52 kg | Malmö | |
| JEM-III | kr | Jukka Loikas | 62 kg | Malmö | |
1987 |
MM-I | kr | Jouko Salomäki | 74 kg | Clermont-Ferr. |
| MM-III | kr | Keijo Pehkonen | 57 kg | Clermont-Ferr. | |
| EM-I | kr | Keijo Pehkonen | 57 kg | Tampere | |
| EM-II | kr | Jouko Salomäki | 74 kg | Tampere | |
| EM-II | vp | Pekka Rauhala | 74 kg | Velikotarnovo | |
| EM-III | kr | Tapio Sipilä | 68 kg | Tampere | |
| EM-III | kr | Harri Koskela | 90 kg | Tampere | |
| JMM-II | kr | Juha Virtanen | 62 kg | Burnaby | |
| JMM-III | kr | Terho Kettunen | 57 kg | Burnaby | |
| JMM-III | kr | Tuomo Karila | 74 kg | Burnaby | |
| JEM-II | kr (18v) | Petteri Meskanen | 58 kg | Katowice | |
| JEM-III | kr (18v) | Ismo Kamesaki | 50 kg | Katowice | |
*1988 |
OL-II | kr | Harri Koskela | 90 kg | Soul |
| OL-III | kr | Tapio Sipilä | 68 kg | Soul | |
| EM-II | vp | Pekka Rauhala | 74 kg | Manchester | |
| EM-III | kr | Timo Niemi | 82 kg | Kolbotn | |
| JEM-II | kr | Tuomo Karila | 74 kg | Walbrzych | |
| JEM-III | kr | Sakari Kaakkolahti | 68 kg | Walbrzych | |
1989 |
EM-I | kr | Keijo Pehkonen | 57 kg | Oulu |
| EM-II | kr | Ismo Kamesaki | 52 kg | Oulu | |
| (EM-III | kr | Jukka Loikas | 68 kg) | Oulu | |
| JEM-II | kr | Michael Lyyski | 68 kg | Witten | |
1990 |
MM-II | kr | Harri Koskela | 90 kg | Rooma |
| EM-II | kr | Tuomo Karila | 74 kg | Poznan | |
| JEM-II | kr | Ismo Kamesaki | 52 kg | Lapua | |
| JEM-II | kr | Ari Härkänen | 57 kg | Lapua | |
| JEM-II | kr | Michael Lyyski | 74 kg | Lapua | |
| JMM-II | kr (18v) | Ari Härkänen | 58 kg | Petach-Tikva | |
1991 |
MM-III | kr | Harri Koskela | 90 kg | Varna |
| EM-II | kr | Tuomo Karila | 74 kg | Aschaffenburg | |
| JMM-II | kr | Michael Lyyski | 74 kg | Prievidza | |
*1992 |
Barcelona | ||||
| PMM-III | kr | Tuomas Ojala | 70 kg | Istanbul | |
1993 |
EM-I | kr | Mikael Lindgren | 57 kg | Istanbul |
| EM-III | kr | Mikael Lindgren | 57 kg | Tukholm | |
| JMM-II | kr | Marko Yli-Hannuksela | 68 kg | Ateena | |
1994 |
MM-II | kr | Tuomo Karila | 82 kg | Tampere |
| JMM-I | kr (18v) | Tuomas Ojala | 74 kg | Budapest | |
1995 |
EM-III | kr | Marko Yli-Hannuksela | 68 kg | Besancon |
*1996 |
OL-II | kr | Marko Asell | 74 kg | Atlanta |
| JEM-I | kr (18v) | Juha Koivunen | 63 kg | Sofia | |
1997 |
MM-I | kr | Marko Yli-Hannuksela | 76 kg | Wroclaw |
| EM-II | kr | Marko Asell | 76 kg | Kouvola | |
| EM-II | kr | Juha Ahokas | 125 kg | Kouvola | |
| PMM-II | kr (16v) | Jesse Kekki | 57 kg | Maribor | |
1998 |
VMM-I | kr(+56v) | Arto Savolainen | 76 kg | Perm |
| PMM-II | kr (16v) | Jesse Kekki | 63 kg | Pretoria | |
1999 |
VMM-III | vp (+56v) | Arto Savolainen | 76 kg | Bukarest |
| PMM-III | kr (16v) | Matti Kettunen | 50 kg | Nykobing | |
*2000 |
OL-III | kr | Marko Yli-Hannuksela | 76 kg | Sydney |
| VMM-I | kr (-55v) | Veikko Timo | 69 kg | Plovdiv | |
| VMM-I | kr (+56v) | Arto Savolainen | 76 kg | Plovdiv | |
| VMM-II | kr (-40v) | Hannu Lahtinen | 76 kg | Plovdiv | |
| VMM-II | kr (-45v) | Jarmo Övermark | 97 kg | Plovdiv | |
| JMM-III | kr | Jarkko Ala-Huikku | 63 kg | Nantes | |
2001 |
VMM-I | kr (+56v) | Arto Savolainen | 76 kg | Szekesfehervar |
| VMM-III | kr (-40v) | Jouko Salomäki | 76 kg | Szekesfehervar | |
2002 |
EM-III | kr | Marko Yli-Hannuksela | 74 kg | Seinäjoki |
| EM-III | kr | Juha Ahokas | 120 kg | Seinäjoki | |
| JEM-III | vp (tytöt) | Hajar Ashtiani | 46 kg | Tirana | |
| JEM-III | vp | Tero Perkkiö | 85 kg | Tirana | |
| VMM-II | kr (-45v) | Hannu Kumpulainen | 63 kg | Zagreb | |
| VMM-II | kr (-45v) | Ahti Kettunen | 85 kg | Zagreb | |
| VMM-II | kr (-55v) | Veikko Timo | 69 kg | Zagreb | |
| VMM-III | kr (-45v) | Hannu Lahtinen | 76 kg | Zagreb | |
| VMM-III | kr (+56v) | Arto Savolainen | 76 kg | Zagreb | |
2003 |
EM-I | kr | Juha Ahokas | 120 kg | Belgrad |
| VMM-I | kr (-40v) | Terho Kettunen | 63 kg | Odessa | |
| VMM-I | kr (-55V) | Veikko Timo | 69 kg | Odessa | |
| VMM-I | kr (-45v) | Jouko Salomäki | 85 kg | Odessa | |
| VMM-II | kr (+56v) | Arto Savolainen | 76 kg | Odessa | |
*2004 |
EM-III | kr | Ari Härkänen | 66 kg | Haaparanta |
| KEM-II | vp (tytöt) | Tiina Vainionpää | 52 kg | Varna-Albena | |
| OL- II | kr | Marko Yli-Hannuksela | 74 kg | Ateena | |
| VMM-I | kr (-40v) | Terho Kettunen | 63 kg | Seinäjoki | |
| VMM-III | kr (-40v) | Pasi Penttilä | 69 kg | Seinäjoki | |
| VMM-III | kr (-40v) | Pasi Mäntyjärvi | 76 kg | Seinäjoki | |
| VMM-II | kr (-40v) | Jussi Ketonen | 97 kg | Seinäjoki | |
| VMM- I | kr (-50v) | Jarmo Niskakangas | 58 kg | Seinäjoki | |
| VMM-II | kr (-50v) | Hannu Tervo | 63 kg | Seinäjoki | |
| VMM-III | kr (-50v) | Hannu Kumpulainen | 63 kg | Seinäjoki | |
| VMM- I | kr (-50v) | Jarmo Övermark | 97 kg | Seinäjoki | |
| VMM-III | kr (-50v) | Harri Niemi | 130 kg | Seinäjoki | |
| VMM- II | kr (+56v) | Vesa Haarala | 63 kg | Seinäjoki | |
| VMM- II | kr (+56v) | Veikko Timo | 69 kg | Seinäjoki | |
| VMM- I | kr (+56v) | Arto Savolainen | 76 kg | Seinäjoki | |
| VMM-III | kr (+56v) | Markku Virtanen | 130 kg | Seinäjoki | |
2005 |
MM-III | kr | Marko Yli-Hannuksela | 74 kg | Budapest |
| VMM-I | kr (+56v) | Arto Savolainen | 76 kg | Belgrad | |
| VMM-III | kr (-40v) | Terho Kettunen | 63 kg | Belgrad | |
| VMM-III | kr (-40v) | Jussi Ketonen | 97 kg | Belgrad | |
| VMM-III | kr (-50v) | Hannu Kumpulainen | 69 kg | Belgrad | |
| VMM-III | kr (+56v) | Veikko Timo | 69 kg | Belgrad | |
2006 |
EM-II |
kr | Juha Ahokas | 120 kg | Moskova |
| JEM-II | vp (tytöt) | Sarianne Savola | 48 kg | Szombathely | |
| KEM-III | vp (tytöt) | Johanna Hautala | 49 kg | Istanbul | |
| KEM-III | vp (tytöt) | Tiina Ylinen | 46 kg | Istanbul | |
| VMM-III | vp (+56v) | Veikko Timo | 69 kg | Riika | |
| VMM-III | vp (-50v) | Jarmo Niskakangas | 58 kg | Riika | |
| JMM-III | kr | Ville Pasanen | 60 kg | Guatemala City | |
| VMM-I | kr (+56v) | Arto Savolainen | 76 kg | Riika | |
| VMM-I | kr (-40v) | Tero Katajisto | 58 kg | Riika | |
| VMM-II | kr (+56v) | Veikko Timo | 69 kg | Riika | |
| VMM-II | kr (-40v) | Petri Kaunisto | 69 kg | Riika | |
| VMM-II | kr (-55v) | Hannu Tervo | 63 kg | Riika | |
| VMM-III | kr (-55v) | Martti Mäki-Hakola | 130 kg | Riika | |
| MM-II | kr | Marko Yli-Hannuksela | 74 kg | Guangzhou | |