Tytöt 13 v 30 kg (Sarjaisäntä Oululainen)
1.k 1) Katarina Varteva Espoo - 2) Karita Kohtala Kuusan 2:0 ypv 6-0;ypv 6-0
1.k 3) Jenna Sihtola Vantaa - 4) Heidi Markus Haukip 0:1 sv 0-4 1.13
1.k 5) Hanna Ullakko Kemi - 6) Solja Ala-Korpi Muuram 0:1 sv 0-2
1.k 7) Janika Vakkila Isokyr - 8) Julia Haapoja Lapua 0:2 pv 0-4 1.30;sv 0-4 0.51
2.k 1) Katarina Varteva Espoo - 3) Jenna Sihtola Vantaa 1:0 sv 3-0 0.17
2.k 2) Karita Kohtala Kuusan - 4) Heidi Markus Haukip 0:2 ypv 4-9;ypv 0-6
2.k 5) Hanna Ullakko Kemi - 7) Janika Vakkila Isokyr 2:0 pv 3-0;sv 7-0
2.k 6) Solja Ala-Korpi Muuram - 8) Julia Haapoja Lapua 0:1 sv 0-5 1.12
3.k 1) Katarina Varteva Espoo - 4) Heidi Markus Haukip 1:0 sv 4-0 0.27
3.k 2) Karita Kohtala Kuusan - 3) Jenna Sihtola Vantaa 1:2 pv 3-0;pv 0-1;pv 0-2
3.k 5) Hanna Ullakko Kemi - 8) Julia Haapoja Lapua 0:2 pv 3-3;pv 1-5
3.k 6) Solja Ala-Korpi Muuram - 7) Janika Vakkila Isokyr 1:0 sv 7-0
3.-4. 4) Heidi Markus Haukip - 6) Solja Ala-Korpi Muuram 0:1 sv 0-4
1.-2. 1) Katarina Varteva Espoo - 8) Julia Haapoja Lapua 2:1 ypv 0-6;pv 4-2;pv 4-3