Tammikuu, helmikuu, Maaliskuu, Huhtikuu, Toukokuu, Kesäkuu, Heinäkuu, Elokuu, Syyskuu, Lokakuu, Marraskuu, Joulukuu
Tapahtumakalenteri 2005
| 6 | XI Loppiaispainit, kr | Järvenpää (JäVo) |
| 8-9 | Herman Kare XXVI-turnaus (FILA) | Kouvola (KoPa,VUV) |
| 15 | Valopainit, kr | Mänttä (MäVa) |
| 15-16 | SEURAVALMENTAJAPÄIVÄT | Tampere |
| 22 | Olavi Niemen muistopainit, kr | Pori (PPM) |
| 22-23 | Av. TUL:n alle 18 v. poikien joukkuemest.kilpailut, kr | Vaajakoski (VaaKu,JyPÄ) |
| 29 | OP-painit, kr | Kotka (PopI) |
| 29 | Ikäkausikilpailut, kr | Laihia (LaLu) |
| 29-30 | Av. junioreiden ja miesten TUL:n mest.kilpailut + liitto-ottelu TUL - Eestin Kalev | Nokia (NoPy) |
| 5 | Aluemestaruuskilpailut, kr - Häme ja Lounais-Suomi - Uusimaa - Länsi-Suomi - Itä-Suomi |
Hämeenkyrö (HVm) Helsinki (VV) Vähäkyrö (VäVi) Kuusankoski (VoVi) |
| 12 | Kv. Rampan muistopainit, kr | Kemi (KI) |
| 12 | OP-turnaus | Ilmajoki (IK) |
| 19 | Kv. Kalle Mäkisen painit, kr | Turku (TWM) |
| 19 | Pertsan kultapainit, kr | Sodankylä (LapinV) |
| 19 | Ikäkausipainit, kr | Tampere (TaPs) |
| 19 | Ollin Helmipainit, kr | Kuusankoski (Pilke) |
| 19 | E-P:n piirin poikien piirinmestaruuskilpailut, kr | Kauhava (KvaPM) |
| 26 | Kultavieska Cup , kr | Ylivieska (ViVo) |
| 4-6 | SM-kilpailut, kr | Peräseinäjoki (PeTo) |
| 4-6 | Poland Open, vp | Brzeg Dolny (POL) |
| 4-6 | Klippan Lady Open | Klippan (SWE) |
| 12 | Ikäkausikilpailut, kr | Tampere (TaVo) |
| 11-13 | Poland Open, kr | Walbrzych (POL) |
| 12-13 | Junioreiden Mihaly Matura -turnaus, kr |
Budapest (HUN) |
| 12-13 | Av. TUL:n tyttöjen ja poikien mestaruuskilpailut, kr | Kotka (PopI,KVV) |
| 50. Georg Lurich -turnaus, kr Huom! Kilpailu siirtynyt toukokuulle! |
(EST) | |
| 18-20 | V. Freidenfeld´s Cup, jun. vp | Riika (LAT) |
| 19 | Pohjanmaa Cup, kr | Seinäjoki (SPM) |
| 19 | Kv. Eero Tapion turnaus, kr | Haukipudas (HaHe) |
| 19 | Ikäkausipainit, kr | Vantaa (VaSa) |
| 24-27 | Medved-turnaus, vp | Minsk (BLR) |
| 26 | Av. kv. Pääsiäispainit | Turku (TuTo) |
| 2-3 | Junioreiden SM-kilpailut, kr | Imatra (SimVe,PTI) |
| 9 | Ikäkausipainit, kr | Aura (AuPs) |
| 9 | KirkU:n painit, kr | Kirkkonummi (KirkU) |
| 9 | Vaasan Sähköpalvelu Cup, kr | Vaasa (VVV) |
| 12-17 | EM-kilpailut, vp + kr + naiset | Varna (BUL) |
| 16 | Raision Ikäkausikisa, kr | Raisio (RVM) |
| 16 | Junior Open, kr | Kouvola (KoPa) |
| 23-24 | KLL:n mestaruuskilpailut, kr | Lahti/Hollola |
| 22-24 | A. Schumilin, kadetit, vp | Kaliningrad (RUS) |
| 29-30 | Kullo Koiv -turnaus, jun. vp | Viljandi (EST) |
| 7 | Finlandia Freestyle Cup 1/4, vp | Vaasa (VVV) |
| 7 | Sakun painit ja epäviralliset veteraanien SM-kilpailut, kr | Joensuu (JVK) |
| 7 | Janakkalan Paini-Ilveksen 10-vuotis juhlakilpailut, kr | Janakkala (JPI) |
| 13-15 | Hans-von-Zons -turnaus, naiset | Dormagen (GER) |
| 14 | Junioreiden PM-kilpailut, kr | Hässleholm (SWE) |
| 14 | Karkkipainit | KarkU (Karkkila) |
| 20-21 | 50. Georg Lurich -turnaus, kr | Tallinna (EST) |
| 21-22 | Poikien SM-kilpailut, kr | Ilmajoki (IK) |
| 28 | MYHI-painit, kr | Kurikka (MiMo) |
| 4 | Senioreiden PM-kilpailut, kr | Narvik (NOR) |
| 5 | Finlandia Freestyle Cup 2/4, vp | Helsinki (HPM) |
| 10-12 | Kadettien Cup Brandenburg, vp | Luckenwalde (GER) |
| 11-12 | Veikko Rantanen -turnaus, kr, juniorit (FILA) | Heinola (HI) |
| 18 | Kadettien PM-kilpailut | Nykøbing F (DEN) |
| 24-26 | Saksan Grand Prix 2005, kr | Dortmund (GER) |
| 30.6. - 2.7. | Stockholm Summer Games, kr | Stockholm (SWE) |
| 2-3 | Av. kv Ruissalon kesäpainit | Turku (TuTo) |
| 5-10 | Junioreiden MM-kilpailut, kr+vp+tytöt | Vilna (LTU) |
| 9 | Av. Sprinttipainin TUL:n mest.kilp. | Pohja |
| 9-10 | Poddoubny -turnaus, kr | Tver (RUS) |
| 12-17 | Kadettien EM-kilpailut, kr+vp+tytöt | Tirana (ALB) |
| 16-19 | R.H. Cup | Kauhajoki (KaKa) |
| 20-25 | Veteraanien MM-kilpailut, kr | Belgrad (SCG) |
| 22-24 | Freres Beloglasov -turnaus, vp | Kaliningrad (RUS) |
| 1-7 | Junioreiden EM-kilpailut; vp+kr+tytöt | Wroclav (POL) |
| 3-7 | X Helsinki Power Week -painileiri | Helsinki (VV) |
| 5 | Arvo Haavisto -turnaus / seurajoukkuemaaottelu | Ilmajoki (IK) |
| 7 | VV-Cup, kr | Helsinki (VV) |
| 8-18 | Maajoukkueleiri, kr | Kuortane |
| 13-14 | XIV Ziolkowski-turnaus, vp | Siedlce (POL) |
| 13-17 | Opiskelijoiden Universiadit, kr+vp+naiset | Izmir (TUR) |
| 15-21 | 23. Sotilaiden MM-kilpailut, vp+kr | Vilna (LTU) |
| 19-22 | Pytlasinski-turnaus, kr | Racibórz (POL) |
| 20-21 | Suomen Painiveteraanikerhon kesäpäivät | Hyvinkää |
| 27 | Ivar Wacklinin muistopainit, kr | Suolahti (SuolU) |
| 27-28 | Painiparlamentti | Jyväskylä |
| 28.8.-2.9. | MM-kilpailuihin valmistava leiri, kr | Pajulahti |
| 30.8.-3.9. | Veteraanien MM-kilpailut, vp | Teheran (IRI) |
| 2 | Suomi-Eesti maaottelu, vp | Rauma (RV) |
| 2-4 | Team 2012 -leiri, kr |
Kuortane |
| 3 | Finlandia Freestyle Cup 3/4, vp | Rauma (RV) |
| 9-11 | MM-kisoihin valmistava leiri, kr | Kuortane |
| 10 | WOIKOSKI-CUP, kr | Ylistaro |
| 10 | Ikäkausipainit | Vantaa (VaSa) |
| 16-18 | MM-kisoihin valmista leiri, kr | Kuortane |
| 17 | Av. Ikäkausipainit, vp | Kuusankoski (VUV) |
| 17 | Finlandia Freestyle Cup 4/4, vp | Hyvinkää (HyPk) |
| 17 | Jymy-painit | Nurmo (NJ) |
| 23-25 | Team 2012 -leiri, vp | Kuortane |
| 24 | OP-turnaus, vp | Ilmajoki (IK) |
| 24 | Kv. Lohi-painit, kr | Kotka (PopI) |
| 26.9.-2.10. | MM-kilpailut, kr+vp+naiset | Budapest (HUN) |
| 1 | Aluemestaruuskilpailut, vp: - Uusimaa - Länsi-Suomi - Lounais-Suomi + Häme - Itä-Suomi |
Espoo (EsU) Ylivieska (ViVo) Mynämäki (MyTo) Kuusankoski (VoVi) |
| 7-9 | Kadettien Musu Viltys -turnaus, vp | Klaipeda (LTU) |
| 8 | Ikäkausipainit, vp | Tampere (TaVo) |
| 8 | Av. TUL:n alle 20 v. jun. ja naisten mestaruuskilpailut, vp | Porvoo (PoWe) |
| 9 | Av. TUL:n miesten mest.kilp, vp | Porvoo (PoWe) |
| 15-16 | KLL:n mestaruuskilpailut, vp | Pori |
| 18-20 | SotUl:n painimestaruuskilpailut | Kauhava |
| 21-23 | Kadettien Paula Pudovska -turnaus, vp | Riika (LAT) |
| 22 | Alle 23 v. aluejoukkuekilpailut, kr | Pajulahti (Itä-Suomen alue) |
| 28 | Eesti-Suomi maaottelu, kr | Tallinna (EST) |
| 29-30 | Kristjan Palusalu 2005 -turnaus, kr | Tallinna (EST) |
| 29 | Kenkäpainit, kr, vp | Kankaanpää (KaU) |
| 29-30 | Av. alle 18v tyttöjen ja alle 10v, 13v, 18v poikien TUL:n mestaruuskilpailut, vp | Vantaa (YTK) |
| 29-30 | Kolbotn Cup 2005 | Kolbotn (NOR) |
| 5 | Janakkala Open, kr | Turenki |
| 5-6 | Junioreiden SM-kilpailut, vp | Joensuu (JVK) |
| 11-12 | Suomen Painivalmentajat -kerhon vuosikokous | MS Romantika |
| 12 | Baltian maiden mestaruuskilpailut, vapaapaini | Viljandi (EST) |
| 12 | Ikäkausikilpailut, vp | Kouvola (KoPa) |
| 12 | Pohjanmaa Cup, vp | Seinäjoki (SPM) |
| 19-20 | Miesten ja naisten SM-kilpailut, vp | Ylistaro (YKV) |
| 19 | Alpo Mettisen VI muistopainit, vp | Lohja (LoVo) |
| 26-27 | Vantaa Painicup, kr (FILA) | Vantaa (YTK) |
| 28.11.-2.12 | Kansainvälinen kreikkalais-roomalaisen painin leiri | Pajulahti |
| 3-4 | Haaparanta Cup | Haaparanta (SWE) |
| 3-4 | Oslo Open 2005 | Oslo (NOR) |
| 3-4 | Poikien ja tyttöjen SM-kilpailut, vp | Espoo (EsU,HPM) |
| 10 | Joulu Open, vp | Lahti (LA) |
| 10 | Flikkapainit, vp | Mietaa (MiMo) |
| 10 | Martin Klein muistoturnaus, vp | Viljandi (EST) |
| 10-11 | Kv Joulumaapainit | Rovaniemi (LaLu) |
| 16-18 | Ottelujärjestäjäkurssi | Pajulahti |
| 28-30 | Team 2012 -leiri, kr | Kuortane |