Naiset 63 kg (Jako Sport)
1/4 1) Lea Pilli HyPk - 2) Suvi-Maarit Nevamäki AK 0:2 pv 2-4;pv 0-2
1/4 3) Emma Ihaksi Pilke - 4) Jannica Tornberg YTK 0:2 ypv 0-7 1.04;sv 0-4 0.14
1/4 5) Jenni Palomäki KaKa - 6) Sini Pilli HyPk 0:2 pv 0-3;pv 3-4
1/4 7) Johanna Ylinen HPM - 8) Sirpa Saarela HaHe 2:0 pv 2-0;pv 3-0
1/2 2) Suvi-Maarit Nevamäki AK - 4) Jannica Tornberg YTK 0:2 pv 1-3;pv 3-3
1/2 6) Sini Pilli HyPk - 7) Johanna Ylinen HPM 0:2 pv 2-4;pv 1-5
1.ker 3) Emma Ihaksi Pilke - 2) Suvi-Maarit Nevamäki AK 1:0 sv 5-0 1.56
1.ker 8) Sirpa Saarela HaHe - 6) Sini Pilli HyPk 0:2 pv 0-4;ypv 0-7 1.26
3.-4. 3) Emma Ihaksi Pilke - 6) Sini Pilli HyPk 0:2 pv 3-6;ypv 0-8 1.45
1.-2. 4) Jannica Tornberg YTK - 7) Johanna Ylinen HPM 0:2 pv 0-4;pv 2-6