| 2-3 | Seuravalmentajapäivät | Tampere |
| 3 | Suomen Painivalmentajakerhon syyskokous | Tampere |
| 4-8 | Maajoukkueleiri | Kuortane |
| 6 | Loppiaispainit | Järvenpää (JäVo) |
| 6 | Vähänkyrön Viestin XXII Loppiaispainit | Vähäkyrö (VäVi) |
| 8-10 | Himberg-teamin leiri | Pajulahti |
| 9 | Valopainit | Mänttä (MäVa) |
| 10 | Finlandia Freestyle Cup 1/4 | Teuva (TeRi) |
| 12-14 | K.H. Nintsiev -turnaus, kadetit, kr | Pietari |
| 15-17 | Herman Kare -turnaus (FILA) - SUOMI CUPIN OSAKILPAILU | Kouvola (KoPa) |
| 17-22 | Kv. maajoukkueleiri | Pajulahti |
| 23 | Ikäkausipainit | Laihia (LaihLu) |
| 23 | Av. TUL:n junioreiden (20v) joukkuemestaruuskilpailut, vp | Lievestuore (JyPÄ & VaaKu) |
| 24 | Av. TUL:n junioreiden (20v) joukkuemestaruuskilpailut, kr | Lievestuore (JyPÄ & VaaKu) |
| 29-30 | Naisten ja miesten vapaapainin SM-kilpailut | Helsinki (HPM) |
| 29-31 | Vehbi Emre -turnaus, kr (FILA) / joukkuekutsu | Istanbul (TUR) |
| 30 | Kv. ikäkausipainit | Oulu (OP) |
| 1-5 | Maajoukkueleiri, kr | Pajulahti |
| 5-6 | Hubert Flatz Memorial, vp+tytöt / joukkuekutsu | Wolfurt (AUT) |
| 5-7 | Himberg-teamin leiri | Kuortane |
| 6 | Rampan muistopainit | Kemi (KI) |
| 6 | Auranmaan Painiseuran ikäkausipainit | Aura (AuPs) |
| 6 | Kv. kilpailut | Falkenberg (SWE) |
| 12-14 | Yasar Dogu -turnaus, vp (FILA) / joukkuekutsu | Istanbul (TUR) |
| 13 | Aluemestaruuskilpailut, kr - Länsi-Suomi - Uusimaa - Itä-Suomi - Häme ja Lounais-Suomi / doc |
kaikki alueet Peräseinäjoki (PeTo) Helsinki (Haka & VV) Lappeenranta (LrTU) Pori (PPM) |
| 13 | Mannin matsit - SUOMI CUPIN OSAKILPAILU | Peräseinäjoki (PeTo) |
| 13-14 | Oslo Open / joukkuekutsu | Oslo (NOR) |
| 19-21 | Himberg-teamin leiri, vp | Ilmajoki |
| 20 | Eero Tapio -turnaus - SUOMI CUPIN OSAKILPAILU | Haukipudas (HaHe) |
| 20 | Ikäkausipainit | Tampere (TaPs) |
| 22-26 | Maajoukkueleiri, kr | Kuortane |
| 27 | Myhi-turnaus | Ilmajoki (IK) |
| 27 | Av. TUL:n junioreiden (20v) mestaruuspainit, kr | Simpele (SimVe) |
| 27-28 | EST / DEN / NOR / SWE mestaruuskilpailut, kr | |
| 28 | Av. TUL:n miesten mestaruuspainit, kr - SUOMI CUPIN OSAKILPAILU | SImpele (SimVe) |
| 5-7 | Himberg-teamin leiri, kadetit | Pajulahti |
| 5-7 | Klippan Lady Open / leiri 8.-11.3. / linkki kisajärjestäjien sivuille | Klippan (SWE) |
| 6 | Ikäkausipainit / doc | Tampere (TaVo) |
| 6-7 | Av. TUL:n alle 18v tyttöjen ja 13v ja 18v poikien mestaruuskilpailut sekä alle 10v kv. painit | Kotka (PopI) |
| 12-14 | Miesten SM-kilpailut, kr - SUOMI CUPIN OSAKILPAILU | Alavus (AU) |
| 15-19 | Maajoukkueleiri, kr | Kuortane |
| 20 | Nanski-turnaus / doc | Vaasa (VVV) |
| 20 | KirkU:n painit / doc | Kirkkonummi (KirkU) |
| 22-26 | Maajoukkueleiri, kr | Pajulahti |
| 26-28 | Junioreiden SM-kilpailut, kr | Kouvola (VoVi) |
| 27-28 | V. Freidenfeld's freestyle wrestling club cup / ohjelma | Riika (LAT) |
| 27 | Nikkaripainit | Kurikka (MiMo) |
| 2-5 | Vapaapainileiri | Lappajärvi |
| 3 | Avoimet kv. Pääsiäispainit / doc - SUOMI CUPIN OSAKILPAILU | Turku (TuTo) |
| 9-11 | Himberg-teamin leiri, kr | Pajulahti |
| 10 | Pohjanmaa Cup | Seinäjoki (SPM) |
| 10 | Ikäkausipainit | Vantaa (VaSa) |
| 12-18 | EM-kilpailut, kr+vp+naiset | Baku (AZE) |
| 17 | Ikäkausipainit / doc | Kajaani (KaJu) |
| 17 | Kauko Lehtosen muistopainit / doc - SUOMI CUPIN OSAKILPAILU | Janakkala (JPI) |
| 17 | OP-nassikkaturnaus | Ilmajoki (IK) |
| 23-25 | Kadettien (17v) SM-kilpailut, kr | Tampere (TaVo) |
| 4-7 | Maajoukkueleiri, kr | Kuortane |
| 8 | Ollin painit / doc | Kouvola (Pilke) |
| 8 | Kultavieska Cup | Ylivieska (ViVo) |
| 8 | Raision ikäkausikilpailut / doc | Raisio (RVM) |
| 8-9 | Kadettien ja junioreiden PM-kilpailut / joukkueen kilpailukutsu | Tonsberg (NOR) |
| 14-16 | Champions -turnaus (FILA) / joukkueen kilpailukutsu | Ankara (TUR) |
| 15 | OP-painit (VaaKu:n 80-vuotisjuhlapainit) | Vaajakoski (VaaKu) |
| 15 | Finlandia Freestyle Cup 2/4 | Rauma (RV) |
| 21 | Viro-Suomi maaottelu, kr | Tallinna (EST) |
| 22 | Georg Lurich -turnaus, kr | Tallinna (EST) |
| 22-23 | KLL:n mestaruuskilpailut, kr | Lahti |
| 22-23 | European Qualifying Tournament for the YOG - kadetit FS-GR-FW | Poznan (POL) |
| 29 | Aluejoukkuekisat / doc | Turku (AuPs, MynTo, RVM, TuTo ja TWM |
| 4-6 | Grand Prix of Germany | Dortmund (GER) |
| 10-14 | JäVo:n leiri | Järvenpää (JäVo) |
| 11-13 | Veikko Rantanen - Vierumäki Cup (FILA) | Vierumäki (HI) |
| 11-13 | Austrian Ladies Open (FILA) | Götzis (AUT) |
| 13-17 | EM-/MM-kisoihin valmistava kv leiri, kadetit+juniorit | Pajulahti |
| 28. - 2.7. | Maajoukkueleiri | Kuortane |
| 29. - 4.7. | Junioreiden EM-kilpailut, kr+vp+naiset | Samokov (BUL) |
| 30.-11.7. | PainiRipari | Kuortane |
| 1 | Sumon muistopainit | Helsinki (VV) |
| 3-8 | Kadettien EM-kilpailut, kr+vp+tytöt | Sarajevo (BIH) |
| 7 | PM-kilpailut, kr | Nyköping (DEN) |
| 8-12 | Kv. leiri | Nyköping (DEN) |
| 10-15 | Military World Championship | Lahti |
| 13-15 | Veteraanien MM-kilpailut, kr | Belgrad (SRB) |
| 16-19 | Maajoukkueleiri, kr | Pajulahti |
| 14-26 | Youth Olympic Games, kadetit (paini 15. - 17.8.) | Singapore (SIN) |
| 27-29 | Vapaapainin tekniikkaleiri | Vaasa |
| 27-29 | Painikesis | Pajulahti |
| 28 | LoVo:n 50v. juhlakilpailu | Lohja (LoVo) |
| 28-30 | World Beach Wrestling Championship / ohjelma | Budva (MNE) |
| 3-5 | Himberg-teamin leiri | Pajulahti |
| 4 | Kultahelmi-painit | Vantaa (YTK) |
| 4 | Spårvägsspelen | Spårvägen BK, Tukholma |
| 6-12 | MM-kilpailut, kr+naiset+vp | Moskova (RUS) |
| 11 | Finlandia Freestyle Cup 3/4 | Hyvinkää (HyPk) |
| 11 | Väinö Hakkaraisen ja Ivar Wacklinin muistopainit | Suolahti (SuolU) |
| 11 | III Luoman Oy cup | Ylistaro (YKV) |
| 18 | Kv. Lohi-painit - SUOMI CUPIN OSAKILPAILU | Kotka (PopI) |
| 18 | Ikäkausipainit | Vantaa (VaSa) |
| 19 | Hämeen ja Lounais-Suomen aluemestaruuskilpailut | Tampere (KOO-VEE) |
| 23-26 | EM-kilpailut, grappling | Gorlice (POL) |
| 25 | Ikäkausipainit / doc / docx | Tampere (TaPs) |
| 25 | Ikäkausipainit / doc | Kuusankoski (VUV) |
| 26-27 | Painin ja judon yhteinen valmennuskurssi | Pajulahti |
| 2 | Länsi- ja Pohjois-Suomen aluemestaruuspainit sekä OP-turnaus | Ilmajoki (IK) |
| 2 | Aluemestaruuskilpailut, vp - Uusimaa - Itä-Suomi |
|
| 8-10 | Himberg-teamin leiri, juniorit | Kuortane |
| 9 | Flikkapainit | Kurikka (MiMo) |
| 9 | Ikäkausipainit | Tampere (TaVo) |
| 9 | Av. TUL:n mestaruuskilpailut; naiset, miehet ja juniorit, vp | Vaasa (VaaTo) |
| 10 | Av. TUL:n mestaruuskilpailut; tytöt 18v, pojat 18v ja 13v sekä alle 10v poikien kansalliset painit, vp | Vaasa (VaaTo) |
| 16 | Kenkäpainit - SUOMI CUPIN OSAKILPAILU | Kankaanpää (KankU) |
| 16 | Finlandia Freestyle Cup 4/4 | Vaasa (VVV) |
| 19-22 | Sotilasurheiluliiton kamppailupäivät | Kauhava |
| 23-24 | KLL:n mestaruuskilpailut, vp | Peräseinäjoki |
| 26-30 | Opiskelijoiden painin MM-kilpailut | Torino (ITA) |
| 29-30 | Junioreiden SM-kilpailut, vp | Järvenpää (JäVo) |
| 29-30 | XXIII Kristjan Palusalu -turnaus, kr | Tallinna (EST) |
| 30-31 | Kolbotn Cup 2010 | Kolbotn (NOR) |
| 6 | XXVII Kalle Mäkisen painit | Turku (TWM) |
| 13 | Junior Kare | Kouvola (KoPa) |
| 13 | Kv. 20-vuotisjuhlapainit | Helsinki (Haka) |
| 13 | Kankuri Cup | Lapua (Virkiä) |
| 19-21 | Vantaa Painicup (FILA) - SUOMI CUPIN OSAKILPAILU / ENG / Preliminary entry / Entry by name | Vantaa (YTK) |
| 20 | E-P:n piirinmestaruuskilpailut | Seinäjoki (SPM) |
| 26-27 | Arvo Haavisto (FILA) - SUOMI CUPIN OSAKILPAILU / ENG | Ilmajoki (IK) |
| 26-27 | Helsinki Open | Helsinki (HPM) |
| 3-5 | Haaparanta Cup (FILA) | Haaparanta (SWE) |
| 4 | Ossi Hagmanin muistopainit | Ähtäri (InTai) |
| 4 | Loviisan Riennon 100-v. juhlapainit | Loviisa (LoRi) |
| 4-5 | Joulumaapainit | Rovaniemi (LaLu) |
| 10-12 | Kadettien (17v tytöt ja pojat) SM-kilpailut, vp | Ilmajoki (IK) |
| 17-19 | Himberg-teamin leiri | Kuortane |





