TULOSLISTA 11

S 60 kg 1/4-finaali (Retki Finland Oy)
78. 1) Frunze Harutunyan SWE - 2) Danylo Krymov UKR 0:2 pv 0-1;ypv 3-10 1.30
79. 5) Jani Haapamäki FIN - 6) Donovan DePatto USA 2:0 pv 1-0;ypv 6-0 2.00
80. 9) Ibragim Labazanov RUS - 10) Chad Vandiver USA 2:0 ypv 6-0 1.34;pv 1-0
81. 13) Joseph Betterman USA - 15) Artur Movsesjan StP 2:0 pv 2-1;pv 1-0

S 74 kg 1/8-finaali (Viking Line)
82. 1) Jonne Ukkola HaHe - 2) Riku Tolkkinen RoP 2:0 pv 1-0;pv 1-0
83. 3) Rafael Toijanen JPI - 4) Anton Gottfredson USA 0:2 pv 0-1;pv 0-1
84. 5) Andrius Putna LTU - 6) Zakarias Tallroth SWE 0:2 pv 0-3;pv 3-4
85. 7) Henri Palomäki AU - 8) Jarno Ålander HeTa 2:0 pv 1-0;pv 1-0
86. 9) Henri Välimäki FIN - 10) Valdemaras Venckaitis LTU 0:2 pv 0-1;pv 3-7
87. 12) Ruslan Isakov StP - 13) Anton Nordström HuBK 2:0 pv 2-0;ypv 7-0 1.01
88. 16) Ruslan Belkhoroev RUS - 18) Veli-Karri Suominen VV 2:1 pv 1-2;pv 1-0;pv 1-0
89. 20) Steven Forrest USA - 22) Danyal Gadzhiev RUS 0:1 sv 0-3 1.44

S 96 kg 1/4-finaali (Cumulus)
90. 1) Markus Koivisto NJ - 2) Moises Hernandez USA 0:2 ypv 0-8 0.51;sv 0-4 0.17
91. 3) Maksim Safaria RUS - 5) Fredrik Schön SWE 2:0 pv 1-0;pv 1-0
92. 7) Justin Ruiz USA - 9) Sergii Rutenko UKR 0:2 pv 0-1;pv 0-2
93. 10) Robert Smith USA - 12) Zaur Karezhev RUS 1:0 sv 3-0 1.53
2:0 pv 1-0;pv 1-0 2:0 ypv 6-0 0.52;pv 1-0 2:0 pv 1-0;pv1-1