Miehet 66 kg (If Vahinkovakuutusyhtiö)
Lepo 1) Marius Thommesen NOR
Lepo 2) Yuri Denisov RUS
Lepo 3) Jaanus Lepik EST
Lepo 4) Vasily Lukov RUS
Lepo 5) Joni Tuulensuu Virkiä
Lepo 6) Pavel Skorobogatov StP
Lepo 7) Esa Uimonen JPI
Lepo 8) Glenn Garrison USA
Lepo 9) Olexandr Khvoshch UKR
Lepo 10) Edgaras Venckaitis LTU
Lepo 11) Joonas Kyllönen KOOVEE
Lepo 12) Toni Turu YTK
Lepo 13) Vahan Juharyan SBK
Lepo 14) Stig Andre Berge NOR
tas 15) Artem Kudyk UKR - 16) Tapio Helminen YTK 2:0 pv 2-0;pv 3-0
tas 17) Faruk Sahin USA - 18) Jacob Curby USA 1:2 pv 0-1;pv 1-0;pv 0-3
1/8 1) Marius Thommesen NOR - 2) Yuri Denisov RUS 1:2 pv 0-3;pv 1-0;pv 0-1
1/8 3) Jaanus Lepik EST - 4) Vasily Lukov RUS 0:2 pv 0-1;ypv 0-7 1.40
1/8 5) Joni Tuulensuu Virkiä - 6) Pavel Skorobogatov StP 0:2 pv 0-1;pv 0-3
1/8 7) Esa Uimonen JPI - 8) Glenn Garrison USA 2:1 pv 0-1;pv 1-0;pv 1-0
1/8 9) Olexandr Khvoshch UKR - 10) Edgaras Venckaitis LTU 2:0 pv 1-0;ypv 6-0
1/8 11) Joonas Kyllönen KOOVEE - 12) Toni Turu YTK 1:2 pv 1-1;pv 1-0;pv 0-1
1/8 13) Vahan Juharyan SBK - 14) Stig Andre Berge NOR 2:0 pv 1-0;pv 1-0
1/8 15) Artem Kudyk UKR - 18) Jacob Curby USA 1:2 pv 1-0; pv 2-3; pv 0-3
1/4 2) Yuri Denisov RUS - 4) Vasily Lukov RUS 1:2 pv 2-0;pv 0-2;pv 0-1
1/4 6) Pavel Skorobogatov StP - 7) Esa Uimonen JPI 2:1 pv 2-0;pv 0-4;pv 1-0
1/4 9) Olexandr Khvoshch UKR - 12) Toni Turu YTK 2:0 pv 1-0;pv 3-0
1/4 13) Vahan Juharyan SBK - 18) Jacob Curby USA 2:0 pv 1-0;pv 1-0
1/2 4) Vasily Lukov RUS - 6) Pavel Skorobogatov StP 2:1 pv 2-0;pv 0-1;pv 3-0
1/2 9) Olexandr Khvoshch UKR - 13) Vahan Juharyan SBK 1:2 pv 1-0;pv 0-2;pv 1-1
ker 3) Jaanus Lepik EST - 2) Yuri Denisov RUS 0:2 pv 0-1;pv 0-2
Lepo 6) Pavel Skorobogatov StP
ker 14) Stig Andre Berge NOR - 18) Jacob Curby USA 2:0 pv 1-0;pv 1-0
Lepo 9) Olexandr Khvoshch UKR
3.-5. 2) Yuri Denisov RUS - 6) Pavel Skorobogatov StP 1:0 louk 0.00
3.-5. 14) Stig Andre Berge NOR - 9) Olexandr Khvoshch UKR 2:1 pv 3-0;pv 0-1;pv 2-1
1.-2. 4) Vasily Lukov RUS - 13) Vahan Juharyan SBK 2:0 pv 4-0;pv 1-0