Miehet 84 kg (Topmainos)
Lepo 1) Alo Toom EST
Lepo 2) Fisnik Zahiti SWE
Lepo 3) Tino Orell KirkU
Lepo 4) Marko Kivimäki IK
Lepo 5) Talan Knox USA
Lepo 6) Vladislav Lukasevic LTU
Lepo 7) Juho Koukkari Virkiä
Lepo 8) Antti Hakala FIN
Lepo 9) Mika Lyly TWM
Lepo 10) Courtney Myers USA
Lepo 11) Cameron Duckworth USA
Lepo 12) Aaron Sieracki USA
Lepo 13) Christoffer Ljungbäck SWE
Lepo 14) Jaroslaw Karbownik POL
Lepo 15) Hannu-Pekka Kattelmäk LA
tas 16) Charles Betts USA - 17) Eerik Aps EST 2:1 pv 0-1;pv 1-0;pv 1-0
1/8 1) Alo Toom EST - 2) Fisnik Zahiti SWE 0:2 pv 0-1;pv 0-2
1/8 3) Tino Orell KirkU - 4) Marko Kivimäki IK 2:0 pv 1-0;pv 1-0
1/8 5) Talan Knox USA - 6) Vladislav Lukasevic LTU 0:2 ypv 0-7 0.28;pv 0-1
1/8 7) Juho Koukkari Virkiä - 8) Antti Hakala FIN 0:2 pv 0-1;ypv 0-7 00.53
1/8 9) Mika Lyly TWM - 10) Courtney Myers USA 2:0 pv 2-0;pv 1-0
1/8 11) Cameron Duckworth USA - 12) Aaron Sieracki USA 0:2 pv 0-3;pv 0-3
1/8 13) Christoffer Ljungbäck SWE - 14) Jaroslaw Karbownik POL 2:1 pv 0-1;pv 3-0;pv 1-0
1/8 15) Hannu-Pekka Kattelmäk LA - 16) Charles Betts USA 0:2 pv 0-1;pv 0-1
1/4 2) Fisnik Zahiti SWE - 3) Tino Orell KirkU 2:0 pv 2-0;pv 1-0
1/4 6) Vladislav Lukasevic LTU - 8) Antti Hakala FIN 2:0 pv 1-0;pv 1-0
1/4 9) Mika Lyly TWM - 12) Aaron Sieracki USA 0:2 pv 0-1;pv 0-2
1/4 13) Christoffer Ljungbäck SWE - 16) Charles Betts USA 0:2 pv 0-1;pv 0-1
1/2 2) Fisnik Zahiti SWE - 6) Vladislav Lukasevic LTU 2:0 pv 3-0;pv 3-0
1/2 12) Aaron Sieracki USA - 16) Charles Betts USA 0:2 pv 0-1;pv 0-1
Lepo 1) Alo Toom EST
Lepo 3) Tino Orell KirkU
Lepo 6) Vladislav Lukasevic LTU
1.ker 17) Eerik Aps EST - 15) Hannu-Pekka Kattelmäk LA 2:0 pv 1-1;pv 1-0
Lepo 13) Christoffer Ljungbäck SWE
Lepo 12) Aaron Sieracki USA
2.ker 1) Alo Toom EST - 3) Tino Orell KirkU 2:0 pv 2-0;pv 1-0
Lepo 6) Vladislav Lukasevic LTU
2.ker 17) Eerik Aps EST - 13) Christoffer Ljungbäck SWE 0:2 pv 0-3;pv 0-3
Lepo 12) Aaron Sieracki USA
3.-5. 1) Alo Toom EST - 6) Vladislav Lukasevic LTU 1:2 pv 0-4;pv 3-0;pv 2-6
3.-5. 13) Christoffer Ljungbäck SWE - 12) Aaron Sieracki USA 2:0 pv 1-0;pv 1-0
1.-2. 2) Fisnik Zahiti SWE - 16) Charles Betts USA 2:1 pv 2-0;pv 0-2;pv 4-0