Pojat 76 kg
1/4 1) Meelis Steinberg EST - 2) Ronni Volthers DEN 0:2 pv 0-4;pv 2-3
1/4 3) Jussi Halonen FIN - 4) Kim Erik Svensson NOR 2:0 pv 2-0;pv 2-0
1/4 5) Samuel Harutjunyan SWE - 6) Martin Nestor EST 2:0 ypv 7-0 1.58;ypv 7-0 0.57
1/4 7) Jarno Ålander FIN - 8) Nikita Mitrofanov EST 2:0 pv 4-0;pv 5-0
1/2 2) Ronni Volthers DEN - 3) Jussi Halonen FIN 1:1 pv 0-1;sv 4-0 0.49
1/2 5) Samuel Harutjunyan SWE - 7) Jarno Ålander FIN 2:0 pv 3-0;pv 2-0
ker 1) Meelis Steinberg EST - 3) Jussi Halonen FIN 0:2 pv 0-1;ypv 0-7 0.22
ker 6) Martin Nestor EST - 7) Jarno Ålander FIN 0:2 pv 0-1;pv 0-1
3.-4. 3) Jussi Halonen FIN - 7) Jarno Ålander FIN 0:2 pv 0-1;pv 0-1
1.-2. 2) Ronni Volthers DEN - 5) Samuel Harutjunyan SWE 2:1 pv 0-1;ypv 8-0 2.00;pv 3-0