Juniorit 84 kg
1/4 1) Kristo Remmelgas EST - 2) Marthin Hamlet Nielse NOR 0:2 pv 0-2:pv 0-3
1/4 3) Margus Umda EST - 4) Tuomas Tarino FIN 0:2 pv 1-3;pv 1-2
1/4 5) Ville Heino FIN - 6) Pontus Lundh SWE 2:0 pv 2-0;pv 1-0
1/4 7) Siim Mäe EST - 8) Tobias Kvarnmark SWE 0:2 pv 0-1:pv 0-2
1/2 2) Marthin Hamlet Nielse NOR - 4) Tuomas Tarino FIN 2:1 pv 0-2;pv 7-1;ypv 6-0 1.41
1/2 5) Ville Heino FIN - 8) Tobias Kvarnmark SWE 2:1 ypv 6-0 1.38;pv 0-5;pv 1-0
ker 1) Kristo Remmelgas EST - 4) Tuomas Tarino FIN 0:1 sv 0-7 1.53
ker 6) Pontus Lundh SWE - 8) Tobias Kvarnmark SWE 2:0 ypv 6-0 1.43;pv 1-0
3.-4. 4) Tuomas Tarino FIN - 6) Pontus Lundh SWE 2:0 pv 3-0;ypv 7-0 1.48
1.-2. 2) Marthin Hamlet Nielse NOR - 5) Ville Heino FIN 2:0 ypv 7-0 1.40;pv 6-1